客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AED | 196.33 | 199.09 | 196.33 | 199.09 | 196.06 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
AUD | 459.68 | 199.09 | 459.68 | 463.33 | 455.21 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
BRL | - | 199.09 | 121.06 | 134.94 | 126.32 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
CAD | 510.26 | 199.09 | 510.26 | 514.26 | 507.84 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
CHF | 804.35 | 199.09 | 804.35 | 810.57 | 795.74 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
DKK | 101.71 | 199.09 | 101.71 | 102.53 | 100.83 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
EUR | 759.33 | 199.09 | 759.33 | 764.9 | 753.18 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
GBP | 910.87 | 199.09 | 910.87 | 917.63 | 904.23 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
HKD | 93.1 | 199.09 | 93.1 | 93.48 | 92.09 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
IDR | 0.0443 | 199.09 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0445 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
INR | - | 199.09 | 7.9469 | 8.8606 | 8.4006 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
JPY | 4.7486 | 199.09 | 4.7486 | 4.7853 | 4.717 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
KRW | 0.5003 | 199.09 | 0.5003 | 0.5088 | 0.5011 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
MOP | 90.38 | 199.09 | 90.38 | 90.8 | 89.34 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
MYR | 163.17 | 199.09 | - | - | 162.12 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
NOK | 65.03 | 199.09 | 65.03 | 65.55 | 64.58 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
NZD | 414.61 | 199.09 | 414.61 | 417.73 | 410.44 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
PHP | 12.45 | 199.09 | 12.45 | 12.71 | 12.6 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
RUB | 7.68 | 199.09 | 7.68 | 8.08 | 8.11 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
SAR | 192.26 | 199.09 | 192.26 | 194.98 | 192 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
SEK | 67.64 | 199.09 | 67.64 | 68.18 | 67.1 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
SGD | 540.2 | 199.09 | 540.2 | 544.27 | 536.05 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
THB | 21.46 | 199.09 | 21.46 | 21.64 | 21.49 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
TRY | 18.64 | 199.09 | 18.64 | 21.44 | 19.93 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
TWD | - | 199.09 | 21.31 | 23.35 | 22.27 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
USD | 724.82 | 199.09 | 724.82 | 727.87 | 717.06 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
ZAR | 39.36 | 199.09 | 39.36 | 39.81 | 38.88 | 2025-02-15 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准