中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、捷克克朗 、文莱元 、塞尔维亚第纳尔 、匈牙利福林 、柬埔寨瑞尔 、科威特第纳尔 、墨西哥比索 、尼泊尔卢比 、巴基斯坦卢比 、卡塔尔里亚尔 、越南盾 、以色列谢克尔 、蒙古图格里克 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 187.59 190.23 187.59 190.23 189.39 2026/02/09 08:38:34
AUD 486.03 190.23 486.03 489.89 481.03 2026/02/09 08:38:34
BRL - 190.23 126.48 140.98 131.66 2026/02/09 08:38:34
CAD 506.37 190.23 506.37 510.35 507.25 2026/02/09 08:38:34
CHF 891.24 190.23 891.24 898.13 894.12 2026/02/09 08:38:34
DKK 109.48 190.23 109.48 110.36 109.71 2026/02/09 08:38:34
EUR 818.05 190.23 818.05 824.04 819.23 2026/02/09 08:38:34
GBP 941.29 190.23 941.29 948.28 940.53 2026/02/09 08:38:34
HKD 88.64 190.23 88.64 89 89.08 2026/02/09 08:38:34
IDR 0.0406 190.23 0.0406 0.0416 0.0412 2026/02/09 08:38:34
INR - 190.23 7.2604 8.0952 7.6844 2026/02/09 08:38:34
JPY 4.4076 190.23 4.4076 4.4417 4.4367 2026/02/09 08:38:34
KRW 0.4702 190.23 0.4702 0.4801 0.4724 2026/02/09 08:38:34
MOP 86.05 190.23 86.05 86.45 86.44 2026/02/09 08:38:34
MYR 175.39 190.23 - - 175.91 2026/02/09 08:38:34
NOK 71.49 190.23 71.49 72.07 70.89 2026/02/09 08:38:34
NZD 416.46 190.23 416.46 419.59 413.16 2026/02/09 08:38:34
PHP 11.74 190.23 11.74 11.98 11.82 2026/02/09 08:38:34
RUB 8.67 190.23 8.67 9.11 9.06 2026/02/09 08:38:34
SAR 183.72 190.23 183.72 186.32 185.47 2026/02/09 08:38:34
SEK 76.78 190.23 76.78 77.4 76.7 2026/02/09 08:38:34
SGD 543.98 190.23 543.98 548.07 545.31 2026/02/09 08:38:34
THB 22.01 190.23 22.01 22.19 21.84 2026/02/09 08:38:34
TRY 14.81 190.23 14.81 17.05 15.95 2026/02/09 08:38:34
TWD - 190.23 21.04 23.05 21.89 2026/02/09 08:38:34
USD 692.73 190.23 692.73 695.65 695.9 2026/02/09 08:38:34
ZAR 43.13 190.23 43.13 43.63 42.7 2026/02/09 08:38:34
CZK - 190.23 30.15 37.61 33.7 2026/02/09 08:38:34
BND - 190.23 502.15 589.49 544.29 2026/02/09 08:38:34
RSD 6.9154 190.23 - - 6.9673 2026/02/09 08:38:34
HUF 2.1509 190.23 2.1509 2.1943 2.1556 2026/02/09 08:38:34
KHR - 190.23 0.153 0.1913 0.172 2026/02/09 08:38:34
KWD - 190.23 2020.7 2520.2 2271.2 2026/02/09 08:38:34
MXN 39.81 190.23 39.81 40.61 39.73 2026/02/09 08:38:34
NPR - 190.23 3.9028 5.5482 4.801 2026/02/09 08:38:34
PKR - 190.23 2.0329 2.9253 2.4815 2026/02/09 08:38:34
QAR - 190.23 169.42 211.3 190.42 2026/02/09 08:38:34
VND - 190.23 0.0254 0.028 0.0267 2026/02/09 08:38:34
ILS - 190.23 200.63 245.21 221.35 2026/02/09 08:38:34
MNT 0.1808 190.23 0.1808 0.208 0.1945 2026/02/09 08:38:34
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com

汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准

XML