客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、澳门元 、马来西亚林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、瑞典克朗 、韩元 、丹麦克朗 、新加坡元 、港币 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、澳大利亚元 、日元 、美元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014491 | 7.2842 | 0.014491 | 0.014725 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
RUB | 0.0779 | 7.2842 | 0.0779 | 0.0811 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
ZAR | 0.3939 | 7.2842 | 0.3939 | 0.3979 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
THB | 0.2145 | 7.2842 | 0.2145 | 0.2162 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
MOP | 0.9041 | 7.2842 | 0.9041 | 0.9077 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
马来西亚MYR | 1.6221 | 7.2842 | 1.6221 | 1.6548 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
NOK | 0.6515 | 7.2842 | 0.6515 | 0.6564 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
NZD | 4.1539 | 7.2842 | 4.1539 | 4.1852 | - | 2025-02-15 10:33:20 |
|
SEK | 0.6767 | 7.2842 | 0.6767 | 0.6818 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
KRW | 0.00502 | 7.2842 | 0.00502 | 0.005201 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
DKK | 1.0182 | 7.2842 | 1.0182 | 1.0259 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
SGD | 5.404 | 7.2842 | 5.404 | 5.4447 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
HKD | 0.9317 | 7.2842 | 0.9317 | 0.9355 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
CHF | 8.0459 | 7.2842 | 8.0459 | 8.1065 | - | 2025-02-15 10:33:20 |
|
CAD | 5.1158 | 7.2842 | 5.1158 | 5.1543 | - | 2025-02-15 10:51:31 |
|
GBP | 9.1145 | 7.2842 | 9.1145 | 9.1831 | - | 2025-02-15 11:02:54 |
|
AUD | 4.6178 | 7.2842 | 4.6178 | 4.6525 | - | 2025-02-15 10:55:31 |
|
JPY | 0.047527 | 7.2842 | 0.047527 | 0.04789 | - | 2025-02-15 11:03:54 |
|
USD | 7.253 | 7.2842 | 7.253 | 7.2842 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
EUR | 7.5993 | 7.2842 | 7.5993 | 7.6504 | - | 2025-02-15 11:02:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准