光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新台币 、新西兰元 、韩元 、澳门元 、泰国铢 、新加坡元 、欧元 、日元 、加拿大元 、澳大利亚元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、港币 、瑞士法郎 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
TWD 22.2852 727.1410 22.1076 21.3973 - 2025-02-15 07:00:00
NZD 417.2804 727.1410 413.9554 400.6557 - 2025-02-15 07:00:00
KRW 0.5053 727.1410 0.5013 0.4852 - 2025-02-15 07:00:00
MOP 90.5507 727.1410 90.1893 89.4663 - 2025-02-15 07:00:00
THB 21.6209 727.1410 21.4487 20.7595 - 2025-02-15 07:00:00
SGD 543.6912 727.1410 539.3590 522.0302 - 2025-02-15 07:00:00
EUR 764.2068 727.1410 758.1176 733.7604 - 2025-02-15 07:00:00
JPY 4.7806 727.1410 4.7426 4.5902 - 2025-02-15 07:00:00
CAD 513.4489 727.1410 509.3577 492.9928 - 2025-02-15 07:00:00
AUD 462.6172 727.1410 458.9310 444.1862 - 2025-02-15 07:00:00
DKK 102.4190 727.1410 101.6030 98.3386 - 2025-02-15 07:00:00
NOK 65.4815 727.1410 64.9597 62.8727 - 2025-02-15 07:00:00
SEK 68.1095 727.1410 67.5667 65.3959 - 2025-02-15 07:00:00
HKD 93.3722 727.1410 92.9994 92.2539 - 2025-02-15 07:00:00
CHF 809.7189 727.1410 803.2669 777.4592 - 2025-02-15 07:00:00
GBP 916.6768 727.1410 909.3726 880.1558 - 2025-02-15 07:00:00
USD 727.1410 727.1410 724.2394 718.1460 - 2025-02-15 07:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站

汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准