8932 HKD()=
0.000 (TWD)
反向汇率:8932TWD = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑新台币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 88.5000 | 88.3200 | 693.0400 | 88.3200 | 88.6800 | 2026-03-09 20:30:00 |
| 邮储银行 | - | 88.1000 | 692.3600 | 88.1000 | 88.5300 | 2026-03-10 06:48:19 |
| 招商银行 | 88.33 | 88.15 | 88.51 | 88.15 | 88.51 | 2026-03-10 06:48:32 |
| 交通银行 | - | 88.27 | 188.9999 | 88.27 | 88.66 | 2026-03-09 22:55:00 |
| 建设银行 | - | 0.8817 | 6.9247 | 0.8817 | 0.8853 | 2026-03-10 06:44:05 |
| 农业银行 | 88.32600000 | 88.14900000 | 930.85700000 | - | 88.14900000 | 2026-03-10 06:47:05 |
| 工商银行 | 88.32 | 88.08 | 931.37 | 88.08 | 88.52 | 2026-03-10 06:45:59 |
| 中信银行 | - | 89.403 | 89.760 | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
| 中国银行 | 88.51 | 88.19 | 189.43 | 88.19 | 88.55 | 2026/03/10 05:30:00 |
| 光大银行 | - | 91.5787 | 719.0967 | 91.2131 | 91.2131 | 2025-06-24 17:37:02:00 |
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准