客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、瑞典克朗 、新加坡元 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、墨西哥比索 、韩元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 42.28 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
USD | 696.68 | 190.8163 | 696.68 | 699.67 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
TWD | - | 190.8163 | 21.22 | 22.98 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
THB | 22.26 | 190.8163 | 22.26 | 22.42 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
SEK | 75.73 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
SGD | 541.35 | 190.8163 | 541.35 | 545.47 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
SAR | 185.39 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
PHP | - | 190.8163 | 11.76 | 11.84 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
PLN | 192.58 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
MYR | - | 190.8163 | 170.40 | 171.76 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
NOK | 69.01 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
NZD | 399.61 | 190.8163 | 399.61 | 402.81 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
MOP | 86.78 | 190.8163 | 86.78 | 87.12 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
MXN | 38.76 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
KRW | - | 190.8163 | 476.35 | 481.60 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
JPY | 4413.43 | 190.8163 | 4413.43 | 4447.08 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
HUF | 2.1015 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
IDR | 41.3692 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
GBP | 934.80 | 190.8163 | 934.80 | 941.92 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
HKD | 89.39 | 190.8163 | 89.39 | 89.79 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
CHF | 871.68 | 190.8163 | 871.68 | 879.20 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
DKK | 108.58 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
EUR | 811.68 | 190.8163 | 811.68 | 817.86 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
BRL | 124.85 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
CAD | 500.71 | 190.8163 | 500.71 | 505.03 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
AED | 189.2959 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
AUD | 466.31 | 190.8163 | 466.31 | 469.85 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准