客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、泰铢 、新台币 、美元 、新加坡元 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、墨西哥比索 、日元 、韩元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、丹麦克朗 、欧元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.40 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
THB | 21.43 | 198.4410 | 21.43 | 21.59 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
TWD | - | 198.4410 | 21.32 | 23.08 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
USD | 724.89 | 198.4410 | 724.89 | 728.07 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
SGD | 540.14 | 198.4410 | 540.14 | 544.25 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
SAR | 192.79 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
SEK | 67.67 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
PHP | - | 198.4410 | 12.52 | 12.62 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
PLN | 182.63 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
MYR | - | 198.4410 | 163.08 | 164.38 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
NOK | 65.11 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
NZD | 414.54 | 198.4410 | 414.54 | 417.86 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
MOP | 90.38 | 198.4410 | 90.38 | 90.74 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
MXN | 35.63 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
JPY | 4749.87 | 198.4410 | 4749.87 | 4786.09 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
KRW | - | 198.4410 | 501.78 | 507.31 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
IDR | 44.4691 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
HUF | 1.8892 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
HKD | 93.09 | 198.4410 | 93.09 | 93.51 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
GBP | 911.67 | 198.4410 | 911.67 | 918.62 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
DKK | 101.83 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
EUR | 759.97 | 198.4410 | 759.97 | 765.75 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
BRL | 124.80 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
CAD | 510.42 | 198.4410 | 510.42 | 514.81 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
CHF | 805.02 | 198.4410 | 805.02 | 811.96 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
AED | 196.8598 | 198.4410 | - | - | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
AUD | 459.89 | 198.4410 | 459.89 | 463.39 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准