| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 465.9900 | 699.0700 | 465.9900 | 469.5400 | 467.7600 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
SEK | 75.6700 | 699.0700 | 75.6700 | 76.3500 | 76.0100 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
CAD | 500.1900 | 699.0700 | 500.1900 | 504.6200 | 502.4000 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
CHF | 871.0200 | 699.0700 | 871.0200 | 878.3600 | 874.6900 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
SGD | 540.5200 | 699.0700 | 540.5200 | 545.2900 | 542.9000 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
JPY | 4.4085 | 699.0700 | 4.4085 | 4.4439 | 4.4262 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
GBP | 933.7300 | 699.0700 | 933.7300 | 941.2300 | 937.4800 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
HKD | 89.3400 | 699.0700 | 89.3400 | 89.7000 | 89.5200 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
EUR | 810.8900 | 699.0700 | 810.8900 | 817.2400 | 813.9800 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
USD | 696.4800 | 699.0700 | 696.4800 | 699.0700 | 697.7400 | 2026-01-12 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准