| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 485.2700 | 695.2200 | 485.2700 | 488.9700 | 487.1200 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
CAD | 505.7800 | 695.2200 | 505.7800 | 510.2500 | 508.0200 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
SGD | 543.5900 | 695.2200 | 543.5900 | 548.3900 | 545.9900 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
SEK | 76.7000 | 695.2200 | 76.7000 | 77.3900 | 77.0500 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
GBP | 940.3400 | 695.2200 | 940.3400 | 947.9000 | 944.1200 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
CHF | 891.3600 | 695.2200 | 891.3600 | 898.8800 | 895.1200 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
JPY | 4.4091 | 695.2200 | 4.4091 | 4.4445 | 4.4268 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
HKD | 88.6200 | 695.2200 | 88.6200 | 88.9800 | 88.8000 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
EUR | 817.6300 | 695.2200 | 817.6300 | 824.0300 | 820.7400 | 2026-02-09 09:15:00 |
|
|
USD | 692.6500 | 695.2200 | 692.6500 | 695.2200 | 693.9000 | 2026-02-09 09:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准