| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 465.6300 | 699.0900 | 465.6300 | 469.3800 | - | 2026-01-12 09:31:07 |
|
|
CAD | 500.1700 | 699.0900 | 500.1700 | 504.3300 | - | 2026-01-12 09:31:04 |
|
|
GBP | 933.6600 | 699.0900 | 933.6600 | 940.7900 | - | 2026-01-12 09:30:58 |
|
|
HKD | 89.3200 | 699.0900 | 89.3200 | 89.6900 | - | 2026-01-12 09:31:00 |
|
|
JPY | 4.4012 | 699.0900 | 4.4012 | 4.4487 | - | 2026-01-12 09:31:02 |
|
|
USD | 696.2600 | 699.0900 | 696.2600 | 699.0900 | - | 2026-01-12 09:31:05 |
|
|
EUR | 810.8000 | 699.0900 | 810.8000 | 816.5700 | - | 2026-01-12 09:31:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准