| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 509.2100 | 727.0000 | 494.0200 | 513.6000 | - | 2025-02-15 08:00:01 |
|
|
HKD | 92.9900 | 727.0000 | 92.3500 | 93.3800 | - | 2025-02-15 08:00:04 |
|
|
JPY | 4.7369 | 727.0000 | 4.5902 | 4.7862 | - | 2025-02-15 08:00:04 |
|
|
AUD | 458.7700 | 727.0000 | 444.7200 | 462.7700 | - | 2025-02-15 08:00:03 |
|
|
GBP | 909.4900 | 727.0000 | 884.8400 | 916.5600 | - | 2025-02-15 08:00:03 |
|
|
USD | 724.0000 | 727.0000 | 718.7000 | 727.0000 | - | 2025-02-15 08:00:02 |
|
|
EUR | 758.1500 | 727.0000 | 736.2800 | 764.1700 | - | 2025-02-15 08:00:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准