工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、卢布 、澳门元 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、林吉特 、日元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、巴基斯坦卢比 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.3275 936.99 1.3275 1.4134 1.3636 2026-01-17 04:04:26
KRW 0.4697 936.99 0.4697 0.4780 0.4731 2026-01-17 04:04:19
ZAR 42.24 936.99 42.24 42.75 42.45 2026-01-17 04:04:26
NZD 399.80 936.99 399.80 402.84 401.08 2026-01-17 04:04:19
THB 22.10 936.99 22.10 22.27 22.17 2026-01-17 04:04:22
RUB 8.48 936.99 8.48 9.00 8.95 2026-01-17 04:04:27
MOP 86.58 936.99 86.58 87.09 86.79 2026-01-17 04:04:20
EUR 805.80 936.99 805.80 811.95 808.39 2026-01-17 04:04:19
CAD 499.31 936.99 499.31 503.11 500.91 2026-01-17 04:04:21
AUD 464.47 936.99 464.47 468.01 465.96 2026-01-17 04:04:21
MYR 171.24 936.99 171.24 172.55 171.79 2026-01-17 04:04:21
JPY 4.3948 936.99 4.3948 4.4283 4.4089 2026-01-17 04:04:21
NOK 68.85 936.99 68.85 69.37 69.07 2026-01-17 04:04:20
SEK 75.29 936.99 75.29 75.86 75.53 2026-01-17 04:04:20
DKK 107.85 936.99 107.85 108.68 108.20 2026-01-17 04:04:19
SGD 539.11 936.99 539.11 543.22 540.84 2026-01-17 04:04:22
PKR 2.4814 936.99 2.4814 2.5004 2.4894 2026-01-17 04:04:27
CHF 864.98 936.99 864.98 871.58 867.76 2026-01-17 04:04:21
HKD 89.26 936.99 89.26 89.62 89.40 2026-01-17 04:04:20
USD 695.64 936.99 695.64 698.84 697.03 2026-01-17 03:00:32
GBP 929.90 936.99 929.90 936.99 932.89 2026-01-17 04:04:22
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com

汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准

XML