工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 新西兰元 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、澳门元 、泰国铢 、林吉特 、欧元 、卢布 、澳大利亚元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 399.81 941.87 399.81 402.85 401.09 2026-01-12 09:29:00
ZAR 42.22 941.87 42.22 42.73 42.43 2026-01-12 09:29:00
KZT 1.3288 941.87 1.3288 1.4148 1.3650 2026-01-12 09:29:00
KRW 0.4748 941.87 0.4748 0.4832 0.4782 2026-01-12 09:29:00
MOP 86.72 941.87 86.72 87.23 86.93 2026-01-12 09:29:00
THB 22.26 941.87 22.26 22.43 22.33 2026-01-12 09:29:00
MYR 170.91 941.87 170.91 172.21 171.46 2026-01-12 09:28:59
EUR 811.53 941.87 811.53 817.72 814.14 2026-01-12 09:28:59
RUB 8.37 941.87 8.37 8.88 8.83 2026-01-12 09:29:00
AUD 466.34 941.87 466.34 469.90 467.84 2026-01-12 09:28:59
JPY 4.4133 941.87 4.4133 4.4470 4.4275 2026-01-12 09:28:59
CAD 500.89 941.87 500.89 504.71 502.50 2026-01-12 09:28:59
NOK 69.03 941.87 69.03 69.55 69.25 2026-01-12 09:28:59
PKR 2.4843 941.87 2.4843 2.5033 2.4923 2026-01-12 09:28:59
SEK 75.78 941.87 75.78 76.35 76.02 2026-01-12 09:28:59
DKK 108.61 941.87 108.61 109.44 108.96 2026-01-12 09:28:59
SGD 541.34 941.87 541.34 545.47 543.08 2026-01-12 09:28:59
USD 696.45 941.87 696.45 699.66 697.85 2026-01-10 03:00:19
CHF 872.14 941.87 872.14 878.79 874.94 2026-01-12 09:28:59
HKD 89.40 941.87 89.40 89.76 89.54 2026-01-12 09:28:59
GBP 934.74 941.87 934.74 941.87 937.74 2026-01-12 09:28:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com

汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准

XML