客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、泰铢 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、蒙古图格里克 、老挝基普 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、越南盾 、加拿大元 、澳大利亚元 、欧元 、日元 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、港币 、美元 、瑞士法郎 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 436.25000000 | 940.07400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KRW | 0.46000000 | 940.07400000 | - | 0.46000000 | 0.47800000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
THB | 22.22500000 | 940.07400000 | - | 22.22500000 | 22.31400000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
TJS | 74.75900000 | 940.07400000 | - | 74.75900000 | 75.13500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
MOP | 86.61100000 | 940.07400000 | - | 86.61100000 | 86.78500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
AED | 171.96000000 | 940.07400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 940.07400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 940.07400000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 940.07400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 940.07400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 940.07400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
VND | 0.02800000 | 940.07400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
CAD | 500.02700000 | 940.07400000 | - | 500.02700000 | 502.03500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
AUD | 465.69900000 | 940.07400000 | - | 465.69900000 | 467.33500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
EUR | 810.50800000 | 940.07400000 | - | 810.50800000 | 813.35500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
JPY | 4.40800000 | 940.07400000 | - | 4.40800000 | 4.42300000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
NOK | 68.90800000 | 940.07400000 | - | 68.90800000 | 69.18500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
SGD | 540.58100000 | 940.07400000 | - | 540.58100000 | 542.48000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
SEK | 75.63600000 | 940.07400000 | - | 75.63600000 | 75.94000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
DKK | 108.41500000 | 940.07400000 | - | 108.41500000 | 108.85000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
HKD | 89.27300000 | 940.07400000 | - | 89.27300000 | 89.45200000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
USD | 696.08400000 | 940.07400000 | - | 696.08400000 | 697.20000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
CHF | 870.57400000 | 940.07400000 | - | 870.57400000 | 874.07000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
GBP | 933.51600000 | 940.07400000 | - | 933.51600000 | 936.79500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准