客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、澳门元 、泰铢 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、蒙古图格里克 、老挝基普 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、越南盾 、日元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 436.25000000 | 916.60200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KRW | 0.48500000 | 916.60200000 | - | 0.48500000 | 0.50300000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
MOP | 90.28400000 | 916.60200000 | - | 90.28400000 | 90.46500000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
THB | 21.48600000 | 916.60200000 | - | 21.48600000 | 21.57300000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
TJS | 66.21700000 | 916.60200000 | - | 66.21700000 | 66.55000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
AED | 171.96000000 | 916.60200000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 916.60200000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 916.60200000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 916.60200000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 916.60200000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 916.60200000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 758.81500000 | 916.60200000 | - | 758.81500000 | 761.48000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
VND | 0.02800000 | 916.60200000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
JPY | 4.74700000 | 916.60200000 | - | 4.74700000 | 4.76400000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
CAD | 509.56400000 | 916.60200000 | - | 509.56400000 | 511.61000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
AUD | 459.35200000 | 916.60200000 | - | 459.35200000 | 460.96500000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
NOK | 64.98400000 | 916.60200000 | - | 64.98400000 | 65.24500000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
SEK | 67.59900000 | 916.60200000 | - | 67.59900000 | 67.87000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
DKK | 101.64700000 | 916.60200000 | - | 101.64700000 | 102.05500000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
SGD | 539.87400000 | 916.60200000 | - | 539.87400000 | 541.77000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
CHF | 803.60300000 | 916.60200000 | - | 803.60300000 | 806.83000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
HKD | 93.03800000 | 916.60200000 | - | 93.03800000 | 93.22400000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
USD | 724.53900000 | 916.60200000 | - | 724.53900000 | 725.70000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
GBP | 910.20800000 | 916.60200000 | - | 910.20800000 | 913.40500000 | 2025-02-15 11:06:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准