| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 871.06 | 89.69 | 871.06 | 878.06 | 874.56 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
JPY | 4.4075 | 89.69 | 4.4075 | 4.4429 | 4.4252 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
SGD | 540.61 | 89.69 | 540.61 | 544.95 | 542.78 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
GBP | 933.53 | 89.69 | 933.53 | 941.03 | 937.28 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
EUR | 810.48 | 89.69 | 810.48 | 816.98 | 813.73 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
CAD | 500.29 | 89.69 | 500.29 | 504.31 | 502.30 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
USD | 696.35 | 89.69 | 696.35 | 699.38 | 697.64 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
NZD | 399.33 | 89.69 | 399.33 | 402.53 | 400.93 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
AUD | 465.69 | 89.69 | 465.69 | 469.43 | 467.56 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
HKD | 89.33 | 89.69 | 89.33 | 89.69 | 89.51 | 2026-01-12 09:31:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准