| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 804.14 | 93.51 | 804.14 | 810.60 | 807.37 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
SGD | 539.83 | 93.51 | 539.83 | 544.17 | 542.00 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
JPY | 4.7478 | 93.51 | 4.7478 | 4.7860 | 4.7669 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
GBP | 910.45 | 93.51 | 910.45 | 917.77 | 914.11 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
EUR | 759.13 | 93.51 | 759.13 | 765.23 | 762.18 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
CAD | 510.46 | 93.51 | 510.46 | 514.56 | 512.51 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
USD | 724.16 | 93.51 | 724.16 | 728.77 | 726.23 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
NZD | 414.90 | 93.51 | 414.90 | 418.24 | 416.57 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
AUD | 459.74 | 93.51 | 459.74 | 463.44 | 461.59 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
HKD | 93.13 | 93.51 | 93.13 | 93.51 | 93.32 | 2025-02-15 11:07:21 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准