客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供 印尼卢比 、南非兰特 、沙特里亚尔 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、泰国铢 、韩元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、新西兰元 、瑞士法郎 、加拿大元 、港币 、日元 、欧元 、英镑 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
IDR | 0.0411 | 0.0419 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
ZAR | 41.99 | 42.35 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:57 |
|
|
SAR | 185.95 | 186.52 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
KZT | 1.3583 | 1.3797 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:57 |
|
|
MOP | 86.62 | 87.21 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
THB | 22.01 | 22.42 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
KRW | 0.4747 | 0.4831 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
NOK | 68.87 | 69.53 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:57 |
|
|
SEK | 75.36 | 75.95 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
DKK | 108.41 | 109.17 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
SGD | 540.95 | 544.28 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:57 |
|
|
AUD | 464.62 | 468.59 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
NZD | 398.12 | 401.92 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
CHF | 869.73 | 875.48 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
CAD | 501.22 | 505.42 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
HKD | 89.403 | 89.760 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
JPY | 4.4060 | 4.4494 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
EUR | 810.51 | 815.56 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
GBP | 933.13 | 939.95 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
USD | 697.13 | 700.11 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
MYR | 162.75 | 4.9436 | 162.75 | 163.05 | 162.90 | 2024-08-24 00:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准