1663 USD()=
0.000 (HKD)
反向汇率:1663HKD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑港币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 6.912 | 6.9016 | 6.9265 | 6.9016 | 6.9265 | 2026-03-23 10:35:34 |
| 华夏银行 | 691.1500 | 689.9100 | 692.4600 | 689.9100 | 692.4600 | 2026-03-23 11:00:00 |
| 邮储银行 | - | 689.8000 | 692.6500 | 689.8000 | 692.6500 | 2026-03-23 11:10:15 |
| 招商银行 | 691.16 | 689.88 | 88.43 | 689.88 | 692.89 | 2026-03-23 11:11:01 |
| 交通银行 | - | 689.82 | 188.9125 | 689.82 | 692.78 | 2026-03-23 11:05:00 |
| 建设银行 | - | 6.8997 | 6.9273 | 6.8997 | 6.9273 | 2026-03-23 11:08:01 |
| 农业银行 | 691.12500000 | 690.01900000 | 923.69200000 | - | 690.01900000 | 2026-03-23 11:09:38 |
| 工商银行 | 691.14 | 689.20 | 924.45 | 689.20 | 692.80 | 2026-03-23 11:08:59 |
| 中信银行 | - | 697.13 | 700.11 | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
| 中国银行 | 690.41 | 689.85 | 189.46 | 689.85 | 692.75 | 2026/03/23 11:07:19 |
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准