客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳门元 、新加坡元 、瑞典克朗 、加拿大元 、澳大利亚元 、欧元 、日元 、英镑 、瑞士法郎 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 3.9987 | 6.9929 | 3.9987 | 4.0244 | 4.0104 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
NOK | 0.6903 | 6.9929 | 0.6903 | 0.6948 | 0.6923 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
DKK | 1.0861 | 6.9929 | 1.0861 | 1.0931 | 1.0893 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
MOP | 0.868 | 6.9929 | 0.868 | 0.8711 | 0.8693 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
SGD | 5.4152 | 6.9929 | 5.4152 | 5.4499 | 5.4309 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
SEK | 0.7577 | 6.9929 | 0.7577 | 0.7626 | 0.7599 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
CAD | 5.0097 | 6.9929 | 5.0097 | 5.0418 | 5.0243 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
AUD | 4.6646 | 6.9929 | 4.6646 | 4.6945 | 4.6782 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
EUR | 8.1165 | 6.9929 | 8.1165 | 8.1686 | 8.1401 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
JPY | 4.4147 | 6.9929 | 4.4147 | 4.443 | 4.4275 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
GBP | 9.3473 | 6.9929 | 9.3473 | 9.4073 | 9.3745 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
CHF | 8.7215 | 6.9929 | 8.7215 | 8.7774 | 8.7468 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
USD | 6.9677 | 6.9929 | 6.9677 | 6.9929 | 6.9782 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
港元 | 0.894 | 6.9929 | 0.894 | 0.8972 | 0.8953 | 2026-01-12 09:10:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准