客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、澳门元 、新加坡元 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.14 | 7.2752 | 4.0147 | 4.1707 | 4.1547 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
NOK | 0.6499 | 7.2752 | 0.6314 | 0.6554 | 0.6524 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
DKK | 1.017 | 7.2752 | 0.9855 | 1.0245 | 1.0205 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
MOP | 0.9038 | 7.2752 | 0.8901 | 0.9071 | 0.9051 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
SGD | 5.4005 | 7.2752 | 5.2382 | 5.4372 | 5.4182 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
SEK | 0.6762 | 7.2752 | 0.6567 | 0.6817 | 0.6787 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
AUD | 4.5951 | 7.2752 | 4.4598 | 4.6258 | 4.6098 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
CHF | 8.0377 | 7.2752 | 7.7954 | 8.0944 | 8.0654 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
CAD | 5.1005 | 7.2752 | 4.9472 | 5.1352 | 5.1172 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
JPY | 4.748 | 7.2752 | 4.6047 | 4.7827 | 4.7647 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
GBP | 9.1022 | 7.2752 | 8.8339 | 9.1669 | 9.1339 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
港元 | 0.931 | 7.2752 | 0.9243 | 0.9343 | 0.9323 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
EUR | 7.59 | 7.2752 | 7.355 | 7.646 | 7.615 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
USD | 7.2472 | 7.2752 | 7.1972 | 7.2752 | 7.2572 | 2025-02-15 10:58:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准