符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.14 | 7.2752 | 4.0147 | 4.1707 | 4.1547 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
417.2804 | 727.1410 | 413.9554 | 400.6557 | - | 2025-02-15 07:00:00 |
|
|
414.54 | 198.4410 | 414.54 | 417.86 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
|
4.1539 | 7.2842 | 4.1539 | 4.1852 | - | 2025-02-15 10:33:20 |
|
|
414.90 | 93.51 | 414.90 | 418.24 | 416.57 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
436.25000000 | 916.60200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
415.39 | 919.42 | 415.39 | 418.81 | 416.89 | 2025-02-15 04:01:24 |
|
|
414.61 | 199.09 | 414.61 | 417.73 | 410.44 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准