符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.1165 | 6.9929 | 8.1165 | 8.1686 | 8.1401 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
810.8900 | 699.0700 | 810.8900 | 817.2400 | 813.9800 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
810.8000 | 699.0900 | 810.8000 | 816.5700 | - | 2026-01-12 09:31:04 |
|
|
810.48 | 89.69 | 810.48 | 816.98 | 813.73 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
811.68 | 190.8163 | 811.68 | 817.86 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
8.1083 | 6.9885 | 8.1083 | 8.1628 | - | 2026-01-12 09:28:04 |
|
|
810.50800000 | 940.07400000 | - | 810.50800000 | 813.35500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
811.53 | 941.87 | 811.53 | 817.72 | 814.14 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
810.51 | 815.56 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
811.13 | 191.28 | 811.13 | 817.07 | 814 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
836.3331 | 719.0967 | 829.6691 | 829.6691 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
8.2453 | 7.1998 | 7.9628 | - | 8.2671 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
749.490 | 755.370 | 728.350 | 755.370 | 752.430 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准