符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.0097 | 6.9929 | 5.0097 | 5.0418 | 5.0243 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
500.1900 | 699.0700 | 500.1900 | 504.6200 | 502.4000 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
500.1700 | 699.0900 | 500.1700 | 504.3300 | - | 2026-01-12 09:31:04 |
|
|
500.29 | 89.69 | 500.29 | 504.31 | 502.30 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
500.71 | 190.8163 | 500.71 | 505.03 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
5.0033 | 6.9885 | 5.0033 | 5.041 | - | 2026-01-12 09:28:03 |
|
|
500.02700000 | 940.07400000 | - | 500.02700000 | 502.03500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
500.89 | 941.87 | 500.89 | 504.71 | 502.50 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
501.22 | 505.42 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
500.81 | 191.28 | 500.81 | 504.74 | 502.41 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
525.0601 | 719.3523 | 520.8763 | 520.8763 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
5.2383 | 7.1998 | 5.0503 | - | 5.2583 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
507.600 | 511.690 | 493.330 | 511.690 | 509.640 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准