符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.995 | 6.9849 | 4.995 | 5.027 | 5.0095 | 2026-01-18 16:41:23 |
|
|
498.5800 | 698.2100 | 498.5800 | 502.9900 | 500.7800 | 2026-01-18 16:45:00 |
|
|
498.7600 | 698.7000 | 498.7600 | 503.0400 | - | 2026-01-18 09:01:34 |
|
|
499.25 | 89.64 | 499.25 | 503.27 | 501.26 | 2026-01-18 16:49:53 |
|
|
498.68 | 190.5686 | 498.68 | 502.98 | - | 2026-01-18 16:40:00 |
|
|
5.003 | 6.9941 | 5.003 | 5.0407 | - | 2026-01-18 09:29:01 |
|
|
498.87600000 | 936.02500000 | - | 498.87600000 | 500.88000000 | 2026-01-18 16:48:43 |
|
|
499.31 | 936.99 | 499.31 | 503.11 | 500.91 | 2026-01-17 04:04:21 |
|
|
501.22 | 505.42 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:56 |
|
|
499.46 | 191.17 | 499.46 | 503.39 | 502.45 | 2026/01/18 10:30:00 |
|
|
525.0601 | 719.3523 | 520.8763 | 520.8763 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
5.2383 | 7.1998 | 5.0503 | - | 5.2583 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
507.600 | 511.690 | 493.330 | 511.690 | 509.640 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准