符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.6646 | 6.9929 | 4.6646 | 4.6945 | 4.6782 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
465.9900 | 699.0700 | 465.9900 | 469.5400 | 467.7600 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
465.6300 | 699.0900 | 465.6300 | 469.3800 | - | 2026-01-12 09:31:07 |
|
|
465.69 | 89.69 | 465.69 | 469.43 | 467.56 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
466.31 | 190.8163 | 466.31 | 469.85 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
4.6579 | 6.9885 | 4.6579 | 4.6907 | - | 2026-01-12 09:28:04 |
|
|
465.69900000 | 940.07400000 | - | 465.69900000 | 467.33500000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
466.34 | 941.87 | 466.34 | 469.90 | 467.84 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
464.62 | 468.59 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
466.17 | 191.28 | 466.17 | 469.87 | 467.59 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
467.8451 | 719.4726 | 464.1173 | 464.1173 | - | 2025-06-24 13:48:33:00 |
|
|
4.6516 | 7.1998 | 4.4756 | - | 4.67 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准