符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.654 | 6.9849 | 8.654 | 8.7096 | 8.6792 | 2026-01-18 16:41:23 |
|
|
864.2100 | 698.2100 | 864.2100 | 871.5000 | 867.8600 | 2026-01-18 16:45:00 |
|
|
865.04 | 89.64 | 865.04 | 871.98 | 868.51 | 2026-01-18 16:49:53 |
|
|
864.47 | 190.5686 | 864.47 | 871.93 | - | 2026-01-18 16:40:00 |
|
|
8.6557 | 6.9941 | 8.6557 | 8.7208 | - | 2026-01-18 09:48:30 |
|
|
864.57800000 | 936.02500000 | - | 864.57800000 | 868.05000000 | 2026-01-18 16:48:43 |
|
|
864.98 | 936.99 | 864.98 | 871.58 | 867.76 | 2026-01-17 04:04:21 |
|
|
869.73 | 875.48 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
865 | 191.17 | 865 | 871.68 | 869.08 | 2026/01/18 10:30:00 |
|
|
888.0542 | 719.3523 | 880.9780 | 880.9780 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
798.600 | 805.030 | 776.150 | 805.030 | 801.820 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准