符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.7215 | 6.9929 | 8.7215 | 8.7774 | 8.7468 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
871.0200 | 699.0700 | 871.0200 | 878.3600 | 874.6900 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
871.06 | 89.69 | 871.06 | 878.06 | 874.56 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
871.68 | 190.8163 | 871.68 | 879.20 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
8.71 | 6.9885 | 8.71 | 8.7756 | - | 2026-01-12 09:28:04 |
|
|
870.57400000 | 940.07400000 | - | 870.57400000 | 874.07000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
872.14 | 941.87 | 872.14 | 878.79 | 874.94 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
869.73 | 875.48 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
871.19 | 191.28 | 871.19 | 877.93 | 872.6 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
888.0542 | 719.3523 | 880.9780 | 880.9780 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
798.600 | 805.030 | 776.150 | 805.030 | 801.820 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准