符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.4147 | 6.9929 | 4.4147 | 4.443 | 4.4275 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
4.4085 | 699.0700 | 4.4085 | 4.4439 | 4.4262 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
4.4012 | 699.0900 | 4.4012 | 4.4487 | - | 2026-01-12 09:31:02 |
|
|
4.4075 | 89.69 | 4.4075 | 4.4429 | 4.4252 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
4413.43 | 190.8163 | 4413.43 | 4447.08 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
0.044079 | 6.9885 | 0.044079 | 0.044415 | - | 2026-01-12 09:28:04 |
|
|
4.40800000 | 940.07400000 | - | 4.40800000 | 4.42300000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
4.4133 | 941.87 | 4.4133 | 4.4470 | 4.4275 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
4.4060 | 4.4494 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
4.4094 | 191.28 | 4.4094 | 4.4435 | 4.4267 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
4.9543 | 719.4726 | 4.9149 | 4.9149 | - | 2025-06-24 13:48:33:00 |
|
|
0.049376 | 7.1998 | 0.046976 | - | 0.049563 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
4628.920 | 4672.650 | 4501.950 | 4672.650 | 4650.780 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准