符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.9677 | 6.9929 | 6.9677 | 6.9929 | 6.9782 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
696.4800 | 699.0700 | 696.4800 | 699.0700 | 697.7400 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
696.2600 | 699.0900 | 696.2600 | 699.0900 | - | 2026-01-12 09:31:05 |
|
|
696.35 | 89.69 | 696.35 | 699.38 | 697.64 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
696.68 | 190.8163 | 696.68 | 699.67 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
6.9606 | 6.9885 | 6.9606 | 6.9885 | - | 2026-01-12 09:26:58 |
|
|
696.08400000 | 940.07400000 | - | 696.08400000 | 697.20000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
696.45 | 941.87 | 696.45 | 699.66 | 697.85 | 2026-01-10 03:00:19 |
|
|
697.13 | 700.11 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
696.35 | 191.28 | 696.35 | 699.28 | 701.08 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
719.0967 | 719.0967 | 716.2272 | 716.2272 | - | 2025-06-24 17:37:02:00 |
|
|
7.1737 | 7.1998 | 7.1157 | - | 7.1863 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
731.870 | 734.930 | 725.730 | 734.930 | 733.070 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准