符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.7577 | 6.9929 | 0.7577 | 0.7626 | 0.7599 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
75.6700 | 699.0700 | 75.6700 | 76.3500 | 76.0100 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
75.73 | 190.8163 | - | - | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
0.7569 | 6.9885 | 0.7569 | 0.7626 | - | 2026-01-12 09:28:00 |
|
|
75.63600000 | 940.07400000 | - | 75.63600000 | 75.94000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
75.78 | 941.87 | 75.78 | 76.35 | 76.02 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
75.36 | 75.95 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:54 |
|
|
75.71 | 191.28 | 75.71 | 76.31 | 75.92 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
75.3338 | 719.3523 | 74.7336 | 74.7336 | - | 2025-06-24 15:42:06:00 |
|
|
64.920 | 65.450 | 63.100 | 65.450 | 65.190 | 2025-01-14 14:00:04 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准