符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.4152 | 6.9929 | 5.4152 | 5.4499 | 5.4309 | 2026-01-12 09:10:22 |
|
|
540.5200 | 699.0700 | 540.5200 | 545.2900 | 542.9000 | 2026-01-12 09:30:00 |
|
|
540.61 | 89.69 | 540.61 | 544.95 | 542.78 | 2026-01-12 09:31:16 |
|
|
541.35 | 190.8163 | 541.35 | 545.47 | - | 2026-01-12 09:25:00 |
|
|
5.4071 | 6.9885 | 5.4071 | 5.4451 | - | 2026-01-12 09:28:04 |
|
|
540.58100000 | 940.07400000 | - | 540.58100000 | 542.48000000 | 2026-01-12 09:30:14 |
|
|
541.34 | 941.87 | 541.34 | 545.47 | 543.08 | 2026-01-12 09:28:59 |
|
|
540.95 | 544.28 | - | - | - | 2026-01-09 17:59:57 |
|
|
541 | 191.28 | 541 | 545.07 | 543.45 | 2026/01/12 09:15:56 |
|
|
562.1507 | 719.4726 | 557.6715 | 557.6715 | - | 2025-06-24 13:48:33:00 |
|
|
5.5767 | 7.1998 | 5.3912 | - | 5.5927 | 2025-06-18 17:04:00 |
|
|
533.640 | 537.830 | 518.590 | 537.830 | 535.740 | 2025-01-14 16:10:04 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2026 www.huilvjc.com All Rights Reserved.汇率换算网是国内专业汇率换算查询网站 Mail: huilvjc@126.com
汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准