符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.3943 | 7.2788 | 5.2088 | - | 5.4183 | 2025-02-15 11:07:00 |
|
|
539.590 | 543.820 | 524.360 | 543.820 | 541.700 | 2025-02-15 11:00:04 |
|
|
5.4005 | 7.2752 | 5.2382 | 5.4372 | 5.4182 | 2025-02-15 10:58:04 |
|
|
543.6912 | 727.1410 | 539.3590 | 522.0302 | - | 2025-02-15 07:00:00 |
|
|
539.1600 | 727.0700 | 528.0100 | 543.9300 | 541.5500 | 2025-02-15 11:00:00 |
|
|
540.14 | 198.4410 | 540.14 | 544.25 | - | 2025-02-15 11:00:00 |
|
|
539.83 | 93.51 | 539.83 | 544.17 | 542.00 | 2025-02-15 11:07:21 |
|
|
5.404 | 7.2842 | 5.404 | 5.4447 | - | 2025-02-15 09:29:00 |
|
|
539.87400000 | 916.60200000 | - | 539.87400000 | 541.77000000 | 2025-02-15 11:06:21 |
|
|
540.45 | 919.42 | 540.45 | 544.90 | 542.40 | 2025-02-15 04:01:26 |
|
|
540.2 | 199.09 | 540.2 | 544.27 | 536.05 | 2025-02-15 10:30:00 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 www.huilvjc.com All Rights Reserved. 汇率换算网是国内专业的汇率换算查询网站
汇率换算网站汇率换算数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行营业网点柜台实际交易汇率为准